交換実績/研修報告書
研修生交換実績
IAESTE Japan全体での研修生交換実績です。
年度 | 実績 |
---|---|
FY2022 | 交換 (派遣/受入) |
FY2017 | 交換 (派遣/受入) |
FY2016 | 交換 (派遣/受入) |
FY2015 | 交換 (派遣/受入) |
FY2014 | 交換 (派遣/受入) |
FY2013 | 交換 (派遣/受入) |
FY2011 | 派遣実績のみ掲載 |
FY2010 | 派遣実績のみ掲載 |
FY2009 | 派遣実績のみ掲載 |
FY2008 | 派遣実績のみ掲載 |
FY2007 | 派遣実績のみ掲載 |
FY2006 | 派遣実績のみ掲載 |
派遣生研修報告書
研修報告書 (個人毎)
海外で研修を行ってきた方々の研修報告書です。
年度 | 専門分野 | 派遣国 | 研修報告書 |
---|---|---|---|
FY2022 | 生命機能科学 | ポルトガル共和国 | |
FY2022 | 構造生物学 | ポーランド共和国 | |
FY2022 | バイオエンジニアリング | ポーランド共和国 | |
FY2022 | 船舶海洋工学 | チュニジア共和国 | |
FY2022 | 土木工学 | セルビア共和国 | |
FY2022 | 建築意匠 | スイス連邦 | |
FY2022 | 建築意匠 | スイス連邦 | |
FY2022 | 金属工学 | オーストリア共和国 | |
FY2021 | 情報科学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2021 | 応用科学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2021 | 生化学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2021 | 量子反応工学 | オーストリア共和国 | |
FY2021 | 分子生物学 | マルタ共和国 | |
FY2018 | 微生物工学 | 英国 | |
FY2018 | 原子力工学 | セルビア共和国 | |
FY2018 | 神経薬理学 | ポーランド共和国 | |
FY2018 | - | ポーランド共和国 | |
FY2018 | 無機材料・ナノ粒子・磁性 | オマーン国 | |
FY2018 | 海洋資源化学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2018 | 土木工学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2018 | 機械工学 | チェコ共和国 | |
FY2018 | バイオインフォマティック | オーストリア共和国 | |
FY2017 | ロボティクス | アメリカ合衆国 |
てくのぴりあん
年度毎に派遣生研修報告をまとめた報告書です。
年度 | タイトル |
---|---|
FY2016 | てくのぴりあんVol.86 (2016年度派遣生研修報告) |
FY2015 | てくのぴりあんVol.85 (2015年度派遣生研修報告) |
FY2014 | てくのぴりあんVol.84 (2014年度派遣生研修報告) |
FY2013 | てくのぴりあんVol.83 (2013年度派遣生研修報告) |
FY2012 | てくのぴりあんVol.82 (2012年度派遣生研修報告) |